| PocketPostPet | トリコメール | 個人的勝敗 | |||
| OS | WindowsCE Embedded Casio Jx628 CE2.12B |
WindowsCE Embedded Casio Jx637 CE2.1P |
|||
| CPU | MIPS系 VR4121 | MIPS系 | |||
| メモリ | ROM | 16MB | 16MB | ||
| RAM | 8MB(ユーザーエリア 約2MB) | 8MB(ユーザーエリア 約2MB) | |||
| MMC | 8MB〜32MB (ポポペのバージョンとMMCのメーカーによる) |
16〜32MB | |||
| ディスプレイ | サイズ | 3.2インチ | 3.2インチ | ||
| 色数 | 4,094色 | 32,768色 | 色数の多さでトリコの勝ち | ||
| 液晶 | カラーSTN液晶 | カラーSTN液晶 | |||
| 画素数 | 320×240 | 320×240 | |||
| 通信 | 回線 | PDC | CdmaOne | ||
| 速度 | 9,600bps | 9,600bps/14.4Kbps/64Kbps | 通信速度でトリコの勝ち | ||
| 規格 | RCR STR-27 V.42bis準拠 | ||||
| 制御 | ATコマンド | ATコマンド | |||
| インターフェース | PDC携帯コネクタ マルチメディアカードスロット 赤外線通信(115Kbps・通信距離5〜30cm) |
CdmaOne携帯コネクタ マルチメディアカードスロット |
赤外線通信で、ポポペの勝ち CE化の際にポポペ優勢 |
||
| 入力形式 | キーボード入力 日本語キーボード (ローマ字/かな入力) タッチパネル入力 かな漢字変換機能(漢字JIS第1、2水準対応) |
タッチパネル入力 かな漢字変換機能(漢字JIS第1、2水準対応) |
好みに拠るので引き分け CE化時にポポペの勝ち |
||
| サウンド | 録音 | × | WAVE、DSP Group TrueSpeech(R) | 録音できるのでトリコの勝ち | |
| 再生 | △(モノラル、イベント・効果音のみ) | ○(モノラル) | ポポペはCE化時に○ | ||
| カメラ | × | 11万画素CMOSセンサー 320×240 32,768色 ProgressiveJPEG |
写真が撮れるのでトリコの勝ち | ||
| ブラウザ | ブラウザ | WorldTalk(WtalkCEK.exe) HTML3.2準拠、SSL2.0/3.0対応 | WorldTalk(WtalkCEP.exe) HTML3.2準拠、SSL2.0/3.0対応 | ||
| 画像 | JPEG・GIF・BMP表示可 | JPEG・GIF・BMP表示可(取説には未記入) | |||
| サウンド | BGSOUNDタグでWAVE再生可 | BGSOUNDタグでWAVE再生可(取説には未記入) | |||
| Cookie | ○ | ○ | |||
| JavaScript | × | ○ | JavaScriptでトリコの勝ち | ||
| その他 | しおり機能、ジャンプ機能 インターネット設定 |
しおり機能、ジャンプ機能 ページ保存、50%縮小表示 |
ページ保存、縮小表示でトリコの勝ち トリコは画像の保存も可能 保存した画像は壁紙に設定したり編集できる トリコの圧勝 |
||
| メール | ポストペット POP3、APOP、SMTP |
テキストメール、HTMLメール EZweb@mail、POP3、SMTP |
好みに拠るので引き分け | ||
| 搭載機能 | カレンダー | カレンダー | |||
| ([設定]→時計) | 時計 | ||||
| 電卓(10桁、わりかん機能、2/8/16進計算) | 電卓が使えるのでポポペの勝ち | ||||
| So-netサインアップ | DION入会 | ||||
| moperaクイックスタート | (設定メニュー内「au.NET再設定」) | ||||
| Leche入口 | |||||
| お友達帳 | アドレス帳 | ||||
| ピンクピーンズ | |||||
| カメラ | |||||
| 写真のアルバム | |||||
| マイク録音 | |||||
| 音のアルバム | |||||
| 素材工房 | |||||
| ゲーム | ゲームといってもパズルだけ | ||||
| メモ | メモができるのでトリコの勝ち | ||||
| 設定 | 設定 | ||||
| 設定 | ペン | タッチ位置 | |||
| コントラスト&明るさ | 画面調整 | ||||
| ボリウム | サウンド(ボリウム・イベントごとの設定) | イベントごとにサウンドが設定できるのでトリコの勝ち | |||
| パワーマネージメント | ON/OFF | ||||
| パスワード | パスワード | ||||
| メモリ管理 | メモリー管理 | ||||
| ネットワークの設定(1ヶ所のみ) | ネットワーク(複数) | 複数の接続先が設定できるのでトリコの勝ち | |||
| アプリ削除 | |||||
| 私辞書 | |||||
| ワード | |||||
| moperaの設定 | au.NET再設定 | ||||
| 持ち主情報 | |||||
| So-netの設定 | |||||
| インターネットの設定 | (ブラウザ表示中に[設定]) | ||||
| 時計 | ([ツール]→時計) | ||||
| PostPetの設定 | |||||
| TOPメニューの設定 | 壁紙を設定できるのでトリコの勝ち | ||||
| その他 | アプリケーションの追加が可能 | 標準でアプリケーションが追加できるのでトリコの勝ち、 としたいところだが追加アプリケーションなんか見たことない。 |
|||
ポケットポストペット![]() |
トリコメール![]() |